МИР КВАРТИР - самое полное собрание недвижимости

   Главная :: О нас :: Информация :: Архив
квартиры,
новостройки
продажа, аренда, спрос
дома, коттеджи, земельные участки
продажа, аренда, спрос
oфисы, склады, действующий бизнес
продажа, аренда, спрос
юридические услуги, работа в недвижимости
вакансии, резюме
каталог сайтов,
форум
новости, статьи,
аналитика
каталог фирм,
прайс-листы
вопросы-ответы,
фотогалерея
все для дома,
декор
Главная :: Курсы валют
Курсы валют  

 Курсы валют НБУ, 21.11.08
Валюта Название Количество Курс Изменение
USD доллар США 100 617.1700 +17.2900 
EUR евро 100 777.7576 +25.3881 
RUR российский рубль 10 2.2388 +0.0631 
AUD австралийский доллар 100 383.5475 +5.9846 
AZM азербайджанский манат 100 762.0323 +21.8053 
BYR белорусский рубль 10 0.0287 +0.0007 
CAD канадский доллар 100 481.5539 +5.7922 
CHF швейцарский франк 100 506.0561 +13.9897 
CNY юань женьминьби (Китай) 100 90.3466 +2.5740 
CZK чешская крона 100 30.2629 +0.9136 
DKK датская крона 100 104.3452 +3.3885 
EEK эстонская крона 100 49.7078 +1.6226 
GBP английский фунт стерлингов 100 924.8010 +31.3566 
HUF венгерский форинт 1000 29.1535 +1.2818 
ISK исландская крона 100 3.1745 +0.1036 
JPY японская иена 1000 65.1934 +2.4279 
KZT казахский тенге 100 5.1328 +0.1425 
LTL литовский лит 100 225.2542 +7.3529 
LVL латвийский лат 100 1 096.5144 +35.7933 
MDL молдавский лей 100 59.5850 +1.6765 
NOK норвежская крона 100 87.1242 +2.3024 
PLN польский злотый 100 202.6730 +7.2524 
SEK шведская крона 100 74.9935 +1.5163 
SGD сингапурский доллар 100 403.4640 +11.1145 
SKK словацкая крона 100 25.5808 +0.8155 
TMM туркменский манат 10000 4.3310 +0.1213 
TRL турецкая лира 10000 367.2132 +14.8813 
UZS узбекский сум 100 0.4534 +0.0127 
XDR СДР 100 911.4727 +28.4522 

 Наличные курсы гривны к валютам, Банки Украины, 21.11.08
Банк USD EUR RUR
Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Альфа-Банк 5.9200 6.0800 7.5000 7.6800 0.2110 0.2170
Аркада 6.0600 6.0830 7.6500 7.6850 0.2150 0.2200
Банк БИГ Энергия 6.0700 6.0800 7.6400 7.6900 0.2150 0.2210
ВиЭйБи Банк 6.0500 6.0830 7.6500 7.6850 0.2130 0.2190
Восточно-Европейский банк 6.0500 6.0835 7.6500 7.6855 0.2130 0.2190
Диамант 6.0500 6.0830 7.5800 7.6850 0.2130 0.2190
Индустриалбанк 5.9100 6.0835 7.5000 7.6858 0.2150 0.2215
ИНДЭКС-БАНК 5.9000 6.0800 7.4500 7.6800 0.2100 0.2160
Киев 6.0500 6.0800 7.5700 7.6800 0.2100 0.2200
Киевская Русь 5.9500 6.0800
Кредитпромбанк 6.0000 6.0000 7.6000 7.6800 0.2160 0.2210
Легбанк 6.0500 6.0830 7.5500 7.6850 0.2140 0.2200
Меркурий 6.0700 6.0830 7.6700 7.6850
ОТП Банк 6.0750 6.0830 7.5500 7.6850
Ощадбанк 6.0200 6.0800 7.6200 7.6855 0.2170 0.2210
Приватбанк 6.0000 6.0800 7.6000 7.6850
Райффайзен Банк Аваль 5.9900 6.0830 7.4600 7.6800 0.2160 0.2210
Родовид Банк 6.0000 6.0830
Сбербанк России 6.0000 6.0800 7.5000 7.6800 0.2155 0.2215
Сведбанк 5.9930 6.0830 7.5720 7.6850 0.2140 0.2190
СЕБ Банк 6.0500 6.0800 7.6300 7.6850 0.2170 0.2216
Укргазбанк 5.9100 6.0800 7.4850 7.6850 0.2150 0.2210
Укринбанк 6.0600 6.0835 7.6600 7.6850 0.2130 0.2200
Укрпрофбанк 5.9500 6.0835 7.5000 7.6850 0.2130 0.2190
Укрэксимбанк 5.9500 6.0835 7.5172 7.6859 0.2170 0.2210
Универсал Банк 6.0000 6.0830 7.4550 7.6850
УниКредит Банк 6.0000 6.0835 7.6000 7.6858
Финансы и кредит 6.0800 6.0835 7.4500 7.6858 0.2150 0.2210

Загрузка ...
 Кредит  Туризм
 Семинары  Погода
 Аренда склада  Такси
 Продажа офиса  Рестораны
 Аренда офисов  Гороскоп
 Аренда магазинов  Курс валют
Реклама
Каталог фирм
Агентства недвижимости (856)
Застройщики (389)
Проектирование, дизайн (163)
Инвестиционная деятельность (100)
Банки (100)
Мебель, интерьер (90)
Строительная (79)
Строительные материалы (69)
Ремонт помещений (55)
Окна (49)



Подписка на новости  
Имя:
E-mail:
Стиль, оформление, дизайн и содержание являются объектом авторского права ООО МК МЕДИА и охраняются законом.
Перепечатка и иное их использование без письменного разрешения редакции не допускаются и влекут за собой ответственность.
ДЛЯ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ

Разработка: mc design
МК Медиа © 1997-2006
03047, Киев-047, а/я 2, пр. Победы, 50,
т./ф.: (044) 206-5604, sales@mirkvartir.ua
bigmir)net TOP 100 http://mirdomov.ua/
  Недвижимость за рубежом